
材质:GC340/590DP t1.4
工序6工序做出
| 工序号 | 工序名称 | |
| OP10 | 拉延 | |
| OP20 | 修边冲孔分离 | |
| OP30 | 修边 | |
| OP40 | 翻边整形 | |
| OP50 | 冲孔 | |
| OP60 | 修边 | |
附件为工艺图DL
原文链接:https://www.mujudata.com/2069.html,转载请注明出处(模具数据网)。

材质:GC340/590DP t1.4
工序6工序做出
| 工序号 | 工序名称 | |
| OP10 | 拉延 | |
| OP20 | 修边冲孔分离 | |
| OP30 | 修边 | |
| OP40 | 翻边整形 | |
| OP50 | 冲孔 | |
| OP60 | 修边 | |
附件为工艺图DL
评论1