| 产品材质/料厚 | AL1050A-0.5 | 屈服强度/ 抗拉强度 (MPa) |
≥20 | 断后伸长率(%) | ≥20 | 件数/车 | 各1件 | 产量(万) | 6/年 | 拟定生产场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代用材质/料厚 | AL1050A-0.5 | 65-95 | 图 纸 | 有 | 3D 数 据 | 有 | 项目经理/责任人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价材料利用率 | 64.00% | 报价零件净重 | 0.120 | 报价毛坯尺寸 | 154*463 | 模具方式 | 单工序 | 版本号 | A.1_20230902 | 模具制作者/模具设计者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | 使 用 设 备 | 制件取放 | 闭合高度 | 制造形式 | 理论冲裁力 | 其它 | CAE材质 | 1050 | 屈服强度 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP10 | 拉伸 | 1 | 单件 | 315T压机 | 手工 | 500 | 钢铸 | 56T | 零件生产时需要涂油,存在局部叠料。 | r / n值 | 1.07/0.26 | 抗拉强度 | 81.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP20 | 修边 | 1 | 单件 | 250冲床 | 手工 | 450 | 钢铸 | 22T | 零(部)件简图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP30 | 折边 | 1 | 合序 | 500T压机 | 手工 | 600 | 钢铸 | 18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP40 | 倒边 | 25T |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP50 | 拍平 | 46T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP60 | 翻边+整形 | 1 | 单件 | 315T压机 | 手工 | 500 | 钢铸 | 58T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP70 | 冲孔 | 1 | 单件 | 250冲床 | 手工 | 500 | 钢铸 | 8T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP80 | 冲孔 | 6T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产场地: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

原文链接:https://www.mujudata.com/22229.html,转载请注明出处(模具数据网)。

评论0